| | | | |
Ver Adjudicados
jose luis garcia redondo
mariano blanco jimenez
juan manuel garcía jimenez
jesus antonio buendia murcia
 
Adjudicados Volver al listado de pujas
VER PUJAS INVERSAS
VER PUJAS EXACTAS
VER PUJAS MAYORES
VER TODAS
NUEVO IPHONE 3GS
 Detalle de la puja
NUEVO IPHONE 3GS
Tipo de puja: INVERSA
Código subasta: IPHONE
Se lo lleva MARIANO BLANCO JIMENEZ
6xx2x8xx4
población (por determinar)
PUJA GANADORA: 7,14 EUROS
Fecha cierre:
2009-04-21 22:00:00
Fecha puja ganadora:
2009-04-20 20:38:25
Tipo de puja:
Código subasta:
¡ADJUDICADO POR 0 EUROS!
Estadísticas
Puja % NºPujas
0,00 0,35% 8
0,01 0,22% 5
0,02 0,18% 4
0,03 0,18% 4
0,04 0,13% 3
0,05 0,18% 4
0,06 0,13% 3
0,07 0,27% 6
0,08 0,09% 2
0,09 0,18% 4
0,10 0,13% 3
0,11 0,09% 2
0,12 0,18% 4
0,13 0,13% 3
0,14 0,13% 3
0,15 0,09% 2
0,16 0,22% 5
0,17 0,18% 4
0,18 0,13% 3
0,19 0,13% 3
0,20 0,09% 2
0,21 0,13% 3
0,22 0,09% 2
0,23 0,18% 4
0,24 0,18% 4
0,26 0,09% 2
0,27 0,18% 4
0,28 0,18% 4
0,29 0,13% 3
0,30 0,13% 3
0,31 0,18% 4
0,32 0,09% 2
0,33 0,13% 3
0,34 0,13% 3
0,35 0,09% 2
0,36 0,18% 4
0,37 0,22% 5
0,38 0,09% 2
0,39 0,09% 2
0,40 0,09% 2
0,41 0,09% 2
0,42 0,09% 2
0,43 0,09% 2
0,44 0,09% 2
0,45 0,09% 2
0,46 0,09% 2
0,47 0,13% 3
0,48 0,09% 2
0,49 0,13% 3
0,50 0,09% 2
0,51 0,09% 2
0,52 0,13% 3
0,53 0,09% 2
0,54 0,09% 2
0,55 0,13% 3
0,56 0,09% 2
0,57 0,09% 2
0,58 0,09% 2
0,59 0,13% 3
0,60 0,09% 2
0,61 0,09% 2
0,62 0,09% 2
0,63 0,09% 2
0,64 0,09% 2
0,65 0,09% 2
0,66 0,09% 2
0,67 0,13% 3
0,68 0,09% 2
0,69 0,09% 2
0,70 0,13% 3
0,71 0,13% 3
0,72 0,09% 2
0,73 0,09% 2
0,74 0,09% 2
0,75 0,09% 2
0,76 0,09% 2
0,77 0,09% 2
0,78 0,13% 3
0,79 0,09% 2
0,80 0,13% 3
0,81 0,09% 2
0,82 0,09% 2
0,83 0,13% 3
0,84 0,09% 2
0,85 0,09% 2
0,86 0,09% 2
0,87 0,13% 3
0,88 0,09% 2
0,89 0,09% 2
0,90 0,13% 3
0,91 0,13% 3
0,92 0,09% 2
0,93 0,09% 2
0,94 0,13% 3
0,95 0,09% 2
0,96 0,09% 2
0,97 0,13% 3
0,98 0,09% 2
0,99 0,09% 2
1,00 0,09% 2
1,01 0,18% 4
1,02 0,13% 3
1,03 0,09% 2
1,04 0,09% 2
1,05 0,09% 2
1,06 0,09% 2
1,07 0,09% 2
1,08 0,09% 2
1,09 0,09% 2
1,10 0,09% 2
1,11 0,09% 2
1,12 0,13% 3
1,13 0,09% 2
1,14 0,09% 2
1,15 0,09% 2
1,16 0,13% 3
1,17 0,13% 3
1,18 0,09% 2
1,19 0,09% 2
1,20 0,13% 3
1,21 0,09% 2
1,22 0,09% 2
1,23 0,22% 5
1,24 0,13% 3
1,25 0,13% 3
1,26 0,09% 2
1,27 0,18% 4
1,28 0,09% 2
1,29 0,13% 3
1,30 0,09% 2
1,31 0,09% 2
1,32 0,09% 2
1,33 0,09% 2
1,34 0,09% 2
1,35 0,09% 2
1,36 0,09% 2
1,37 0,09% 2
1,38 0,09% 2
1,39 0,09% 2
1,40 0,09% 2
1,41 0,13% 3
1,42 0,09% 2
1,43 0,09% 2
1,44 0,09% 2
1,45 0,09% 2
1,46 0,09% 2
1,47 0,09% 2
1,48 0,09% 2
1,49 0,09% 2
1,50 0,13% 3
1,51 0,13% 3
1,52 0,13% 3
1,53 0,13% 3
1,54 0,13% 3
1,55 0,13% 3
1,56 0,13% 3
1,57 0,13% 3
1,58 0,13% 3
1,59 0,18% 4
1,60 0,18% 4
1,61 0,13% 3
1,62 0,18% 4
1,63 0,13% 3
1,64 0,13% 3
1,65 0,13% 3
1,66 0,13% 3
1,67 0,18% 4
1,68 0,13% 3
1,69 0,13% 3
1,70 0,13% 3
1,71 0,18% 4
1,72 0,18% 4
1,73 0,13% 3
1,74 0,13% 3
1,75 0,13% 3
1,76 0,13% 3
1,77 0,18% 4
1,78 0,18% 4
1,79 0,13% 3
1,80 0,13% 3
1,81 0,18% 4
1,82 0,13% 3
1,83 0,13% 3
1,84 0,13% 3
1,85 0,13% 3
1,86 0,13% 3
1,87 0,18% 4
1,88 0,13% 3
1,89 0,13% 3
1,90 0,13% 3
1,91 0,13% 3
1,92 0,13% 3
1,93 0,13% 3
1,94 0,13% 3
1,95 0,13% 3
1,96 0,13% 3
1,97 0,09% 2
1,98 0,09% 2
1,99 0,09% 2
2,00 0,18% 4
2,01 0,27% 6
2,02 0,13% 3
2,03 0,18% 4
2,04 0,13% 3
2,05 0,13% 3
2,06 0,13% 3
2,07 0,13% 3
2,08 0,13% 3
2,09 0,13% 3
2,10 0,13% 3
2,11 0,22% 5
2,12 0,13% 3
2,13 0,13% 3
2,14 0,13% 3
2,15 0,13% 3
2,16 0,13% 3
2,17 0,13% 3
2,18 0,13% 3
2,19 0,18% 4
2,20 0,13% 3
2,21 0,13% 3
2,22 0,13% 3
2,23 0,13% 3
2,24 0,13% 3
2,25 0,13% 3
2,26 0,13% 3
2,27 0,13% 3
2,28 0,13% 3
2,29 0,13% 3
2,30 0,13% 3
2,31 0,13% 3
2,32 0,18% 4
2,33 0,18% 4
2,34 0,18% 4
2,35 0,13% 3
2,36 0,13% 3
2,37 0,13% 3
2,38 0,13% 3
2,39 0,13% 3
2,40 0,13% 3
2,41 0,13% 3
2,42 0,22% 5
2,43 0,13% 3
2,44 0,13% 3
2,45 0,13% 3
2,46 0,13% 3
2,47 0,13% 3
2,48 0,13% 3
2,49 0,13% 3
2,50 0,13% 3
2,51 0,13% 3
2,52 0,18% 4
2,53 0,13% 3
2,54 0,13% 3
2,55 0,13% 3
2,56 0,18% 4
2,57 0,13% 3
2,58 0,13% 3
2,59 0,13% 3
2,60 0,13% 3
2,61 0,13% 3
2,62 0,13% 3
2,63 0,13% 3
2,64 0,13% 3
2,65 0,13% 3
2,66 0,18% 4
2,67 0,13% 3
2,68 0,18% 4
2,69 0,13% 3
2,70 0,13% 3
2,71 0,13% 3
2,72 0,13% 3
2,73 0,18% 4
2,74 0,13% 3
2,75 0,13% 3
2,76 0,13% 3
2,77 0,13% 3
2,78 0,13% 3
2,79 0,13% 3
2,80 0,13% 3
2,81 0,13% 3
2,82 0,13% 3
2,83 0,13% 3
2,84 0,13% 3
2,85 0,13% 3
2,86 0,13% 3
2,87 0,18% 4
2,88 0,13% 3
2,89 0,13% 3
2,90 0,13% 3
2,91 0,18% 4
2,92 0,13% 3
2,93 0,13% 3
2,94 0,18% 4
2,95 0,13% 3
2,96 0,13% 3
2,97 0,18% 4
2,98 0,13% 3
2,99 0,18% 4
3,00 0,13% 3
3,01 0,22% 5
3,02 0,09% 2
3,03 0,13% 3
3,04 0,09% 2
3,05 0,18% 4
3,06 0,09% 2
3,07 0,13% 3
3,08 0,18% 4
3,09 0,09% 2
3,10 0,13% 3
3,11 0,13% 3
3,12 0,13% 3
3,13 0,09% 2
3,14 0,09% 2
3,15 0,18% 4
3,16 0,13% 3
3,17 0,18% 4
3,18 0,18% 4
3,19 0,09% 2
3,20 0,09% 2
3,21 0,13% 3
3,22 0,09% 2
3,23 0,13% 3
3,24 0,13% 3
3,25 0,13% 3
3,26 0,09% 2
3,27 0,13% 3
3,28 0,13% 3
3,29 0,22% 5
3,30 0,13% 3
3,31 0,09% 2
3,32 0,13% 3
3,33 0,18% 4
3,34 0,13% 3
3,35 0,09% 2
3,36 0,13% 3
3,37 0,09% 2
3,38 0,13% 3
3,39 0,18% 4
3,40 0,09% 2
3,41 0,09% 2
3,42 0,13% 3
3,43 0,09% 2
3,44 0,09% 2
3,45 0,09% 2
3,46 0,09% 2
3,47 0,09% 2
3,48 0,09% 2
3,49 0,18% 4
3,50 0,13% 3
3,51 0,13% 3
3,52 0,18% 4
3,53 0,13% 3
3,54 0,09% 2
3,55 0,13% 3
3,56 0,13% 3
3,57 0,09% 2
3,58 0,18% 4
3,59 0,22% 5
3,60 0,13% 3
3,61 0,09% 2
3,62 0,13% 3
3,63 0,13% 3
3,64 0,09% 2
3,65 0,09% 2
3,66 0,09% 2
3,67 0,09% 2
3,68 0,13% 3
3,69 0,18% 4
3,70 0,13% 3
3,71 0,13% 3
3,72 0,18% 4
3,73 0,18% 4
3,74 0,09% 2
3,75 0,09% 2
3,76 0,09% 2
3,77 0,13% 3
3,78 0,18% 4
3,79 0,22% 5
3,80 0,09% 2
3,81 0,09% 2
3,82 0,13% 3
3,83 0,22% 5
3,84 0,13% 3
3,85 0,13% 3
3,86 0,09% 2
3,87 0,31% 7
3,88 0,09% 2
3,89 0,18% 4
3,90 0,18% 4
3,91 0,13% 3
3,92 0,13% 3
3,93 0,18% 4
3,94 0,09% 2
3,95 0,09% 2
3,96 0,09% 2
3,97 0,13% 3
3,98 0,13% 3
3,99 0,09% 2
4,00 0,27% 6
4,01 0,18% 4
4,02 0,18% 4
4,03 0,09% 2
4,04 0,09% 2
4,05 0,09% 2
4,07 0,13% 3
4,08 0,13% 3
4,09 0,22% 5
4,10 0,22% 5
4,11 0,09% 2
4,12 0,13% 3
4,13 0,09% 2
4,14 0,13% 3
4,15 0,09% 2
4,16 0,09% 2
4,17 0,09% 2
4,18 0,09% 2
4,19 0,09% 2
4,20 0,13% 3
4,21 0,13% 3
4,22 0,18% 4
4,23 0,18% 4
4,24 0,13% 3
4,25 0,13% 3
4,26 0,09% 2
4,27 0,18% 4
4,28 0,18% 4
4,29 0,09% 2
4,30 0,13% 3
4,33 0,13% 3
4,34 0,09% 2
4,35 0,09% 2
4,36 0,18% 4
4,37 0,09% 2
4,38 0,09% 2
4,39 0,09% 2
4,40 0,13% 3
4,41 0,09% 2
4,42 0,09% 2
4,43 0,09% 2
4,44 0,13% 3
4,45 0,13% 3
4,46 0,09% 2
4,47 0,13% 3
4,48 0,09% 2
4,49 0,09% 2
4,50 0,22% 5
4,51 0,09% 2
4,52 0,09% 2
4,53 0,09% 2
4,54 0,13% 3
4,55 0,09% 2
4,56 0,13% 3
4,57 0,09% 2
4,58 0,09% 2
4,59 0,13% 3
4,60 0,09% 2
4,61 0,22% 5
4,62 0,13% 3
4,63 0,13% 3
4,64 0,09% 2
4,65 0,13% 3
4,66 0,09% 2
4,67 0,13% 3
4,68 0,13% 3
4,69 0,09% 2
4,70 0,09% 2
4,71 0,09% 2
4,72 0,09% 2
4,73 0,09% 2
4,74 0,09% 2
4,75 0,09% 2
4,76 0,09% 2
4,77 0,13% 3
4,78 0,13% 3
4,79 0,09% 2
4,80 0,13% 3
4,81 0,09% 2
4,82 0,09% 2
4,83 0,09% 2
4,84 0,13% 3
4,85 0,09% 2
4,86 0,09% 2
4,87 0,09% 2
4,88 0,09% 2
4,89 0,09% 2
4,90 0,13% 3
4,91 0,09% 2
4,92 0,09% 2
4,93 0,09% 2
4,94 0,09% 2
4,95 0,09% 2
4,96 0,09% 2
4,97 0,09% 2
4,98 0,09% 2
4,99 0,13% 3
5,00 0,13% 3
5,01 0,22% 5
5,02 0,09% 2
5,03 0,13% 3
5,04 0,09% 2
5,05 0,09% 2
5,06 0,09% 2
5,07 0,13% 3
5,08 0,09% 2
5,09 0,09% 2
5,10 0,09% 2
5,11 0,09% 2
5,12 0,09% 2
5,13 0,09% 2
5,14 0,09% 2
5,15 0,09% 2
5,16 0,09% 2
5,17 0,09% 2
5,18 0,09% 2
5,19 0,09% 2
5,20 0,09% 2
5,21 0,09% 2
5,22 0,09% 2
5,23 0,09% 2
5,24 0,09% 2
5,25 0,09% 2
5,26 0,09% 2
5,27 0,09% 2
5,28 0,09% 2
5,29 0,09% 2
5,30 0,09% 2
5,31 0,09% 2
5,32 0,09% 2
5,33 0,09% 2
5,34 0,09% 2
5,35 0,09% 2
5,36 0,09% 2
5,37 0,09% 2
5,38 0,09% 2
5,39 0,22% 5
5,40 0,09% 2
5,41 0,09% 2
5,42 0,09% 2
5,43 0,09% 2
5,44 0,09% 2
5,45 0,09% 2
5,46 0,09% 2
5,47 0,09% 2
5,48 0,09% 2
5,49 0,09% 2
5,50 0,13% 3
5,51 0,18% 4
5,52 0,13% 3
5,53 0,09% 2
5,54 0,09% 2
5,55 0,09% 2
5,56 0,09% 2
5,57 0,09% 2
5,58 0,09% 2
5,59 0,09% 2
5,60 0,09% 2
5,61 0,09% 2
5,62 0,09% 2
5,63 0,09% 2
5,64 0,09% 2
5,65 0,09% 2
5,66 0,09% 2
5,67 0,09% 2
5,68 0,09% 2
5,69 0,09% 2
5,70 0,09% 2
5,71 0,09% 2
5,72 0,09% 2
5,73 0,09% 2
5,74 0,09% 2
5,75 0,09% 2
5,76 0,09% 2
5,77 0,13% 3
5,78 0,09% 2
5,79 0,09% 2
5,80 0,09% 2
5,81 0,09% 2
5,82 0,13% 3
5,83 0,09% 2
5,84 0,09% 2
5,85 0,09% 2
5,86 0,09% 2
5,87 0,09% 2
5,88 0,09% 2
5,89 0,09% 2
5,90 0,09% 2
5,91 0,09% 2
5,92 0,09% 2
5,93 0,09% 2
5,94 0,09% 2
5,95 0,09% 2
5,96 0,09% 2
5,97 0,09% 2
5,98 0,09% 2
5,99 0,09% 2
6,00 0,22% 5
6,01 0,13% 3
6,02 0,13% 3
6,03 0,13% 3
6,04 0,09% 2
6,05 0,09% 2
6,06 0,09% 2
6,07 0,09% 2
6,08 0,09% 2
6,09 0,13% 3
6,10 0,18% 4
6,11 0,13% 3
6,12 0,13% 3
6,13 0,13% 3
6,14 0,09% 2
6,15 0,13% 3
6,16 0,09% 2
6,17 0,09% 2
6,18 0,09% 2
6,19 0,09% 2
6,20 0,18% 4
6,21 0,13% 3
6,22 0,09% 2
6,23 0,09% 2
6,24 0,09% 2
6,25 0,09% 2
6,26 0,09% 2
6,27 0,09% 2
6,28 0,09% 2
6,29 0,09% 2
6,30 0,18% 4
6,31 0,09% 2
6,32 0,09% 2
6,33 0,09% 2
6,34 0,09% 2
6,35 0,09% 2
6,36 0,09% 2
6,37 0,09% 2
6,38 0,09% 2
6,39 0,09% 2
6,40 0,13% 3
6,41 0,09% 2
6,42 0,09% 2
6,43 0,09% 2
6,44 0,09% 2
6,45 0,09% 2
6,46 0,09% 2
6,47 0,09% 2
6,48 0,09% 2
6,49 0,09% 2
6,50 0,13% 3
6,51 0,09% 2
6,52 0,13% 3
6,53 0,09% 2
6,54 0,09% 2
6,55 0,09% 2
6,56 0,09% 2
6,57 0,09% 2
6,58 0,09% 2
6,59 0,13% 3
6,60 0,09% 2
6,61 0,09% 2
6,62 0,09% 2
6,63 0,09% 2
6,64 0,09% 2
6,65 0,09% 2
6,66 0,09% 2
6,67 0,09% 2
6,68 0,09% 2
6,69 0,13% 3
6,70 0,09% 2
6,71 0,09% 2
6,72 0,09% 2
6,73 0,09% 2
6,74 0,09% 2
6,75 0,13% 3
6,76 0,09% 2
6,77 0,09% 2
6,78 0,09% 2
6,79 0,09% 2
6,80 0,09% 2
6,81 0,09% 2
6,82 0,09% 2
6,83 0,09% 2
6,84 0,13% 3
6,85 0,09% 2
6,86 0,09% 2
6,87 0,09% 2
6,88 0,09% 2
6,89 0,09% 2
6,90 0,09% 2
6,91 0,09% 2
6,92 0,13% 3
6,93 0,09% 2
6,94 0,09% 2
6,95 0,09% 2
6,96 0,09% 2
6,97 0,09% 2
6,98 0,09% 2
6,99 0,09% 2
7,00 0,18% 4
7,01 0,13% 3
7,02 0,09% 2
7,03 0,09% 2
7,04 0,09% 2
7,05 0,09% 2
7,06 0,09% 2
7,07 0,09% 2
7,08 0,09% 2
7,09 0,09% 2
7,10 0,09% 2
7,11 0,13% 3
7,12 0,09% 2
7,13 0,09% 2
7,14 0,04% 1
7,15 0,04% 1
7,16 0,04% 1
7,17 0,04% 1
7,18 0,04% 1
7,19 0,04% 1
7,20 0,04% 1
7,21 0,04% 1
7,22 0,09% 2
7,23 0,04% 1
7,24 0,04% 1
7,25 0,04% 1
7,26 0,04% 1
7,27 0,04% 1
7,28 0,09% 2
7,29 0,04% 1
7,30 0,04% 1
7,31 0,04% 1
7,32 0,04% 1
7,33 0,04% 1
7,34 0,04% 1
7,35 0,04% 1
7,36 0,04% 1
7,37 0,04% 1
7,38 0,04% 1
7,39 0,04% 1
7,40 0,04% 1
7,41 0,04% 1
7,42 0,04% 1
7,43 0,04% 1
7,44 0,04% 1
7,45 0,04% 1
7,46 0,04% 1
7,47 0,04% 1
7,48 0,04% 1
7,49 0,04% 1
7,50 0,04% 1
7,51 0,04% 1
7,52 0,04% 1
7,53 0,04% 1
7,54 0,04% 1
7,55 0,04% 1
7,56 0,04% 1
7,57 0,04% 1
7,58 0,04% 1
7,59 0,04% 1
7,60 0,04% 1
7,61 0,04% 1
7,62 0,04% 1
7,63 0,04% 1
7,64 0,04% 1
7,65 0,04% 1
7,66 0,04% 1
7,67 0,04% 1
7,68 0,04% 1
7,69 0,04% 1
7,70 0,04% 1
7,71 0,04% 1
7,72 0,04% 1
7,73 0,04% 1
7,74 0,04% 1
7,75 0,04% 1
7,76 0,04% 1
7,77 0,04% 1
7,78 0,04% 1
7,79 0,04% 1
7,80 0,04% 1
7,81 0,04% 1
7,82 0,04% 1
7,83 0,04% 1
7,84 0,04% 1
7,85 0,04% 1
7,86 0,04% 1
7,87 0,04% 1
7,88 0,04% 1
7,89 0,09% 2
7,90 0,04% 1
7,91 0,04% 1
7,92 0,04% 1
7,93 0,04% 1
7,94 0,04% 1
7,95 0,04% 1
7,96 0,04% 1
7,97 0,04% 1
7,98 0,04% 1
7,99 0,04% 1
8,00 0,13% 3
8,01 0,04% 1
8,02 0,04% 1
8,03 0,04% 1
8,04 0,04% 1
8,05 0,04% 1
8,06 0,04% 1
8,07 0,04% 1
8,08 0,04% 1
8,09 0,04% 1
8,10 0,04% 1
8,11 0,09% 2
8,12 0,04% 1
8,13 0,04% 1
8,14 0,04% 1
8,15 0,04% 1
8,16 0,04% 1
8,17 0,04% 1
8,18 0,04% 1
8,19 0,04% 1
8,20 0,04% 1
8,21 0,04% 1
8,22 0,04% 1
8,23 0,04% 1
8,24 0,04% 1
8,25 0,04% 1
8,26 0,04% 1
8,27